承認タイヤ一覧

PIRELLI

P-ZERO
P-ZERO
画像をクリックで拡大表示

P ZERO™は、モータースポーツ活動からのフィードバックと、
世界のリーディング・カーメーカーとの協働により得た知識の結合から生まれた、ユニークなウルトラハイパフォーマンスタイヤで、
各車両モデルに対するパーフェクトフィットを可能にしています。

サイズ 適合
225/40R18 92Y XL ★ F/R 1 SERIES F40
225/40R18 92Y XL ★ F/R 2 SERIES F44
225/45R18 95W XL ★ F/R 2 SERIES F45/F46
225/40R19 93Y XL ★ r-f F 3/4 SERIES G20・G21/F32・F36
255/35R19 96Y XL ★ r-f R 3/4 SERIES G20・G21/F32・F36
225/35R20 90Y XL ★ r-f F 3/4 SERIES G20・G21/F32
255/30R20 92Y ★ r-f R 3/4 SERIES G20・G21/F32
245/35R20 95Y XL ★MOE r-f F 5 SERIES G30
275/30R20 97Y XL ★MOE r-f R 5 SERIES G30
245/45R19 98Y ★ r-f F 6/7 SERIES G32/G11
275/40R19 101Y★ r-f R 6/7 SERIES G32/G11
245/35R20 95Y XL ★MOE r-f F 8 SERIES G14/G15/G16
275/30ZR20 97Y XL ★MOE r-f R 8 SERIES G14/G15/G16
275/35ZR20 (102Y) XL ★ F M5/M8 F90/F91/F92/F93
285/35ZR20 (104)Y XL ★ R M5/M8 F90/F91/F92/F93
225/45R19 96Y XL ★ r-f F/R X1 F48
225/40ZR20 94Y XL ★ r-f F/R X2 F39
245/35R21 96Y XL ★ r-f F X3/X4 F25/F26
275/30R21 98Y XL ★ r-f R X3/X4 F25/F26
255/45R20 105Y XL ★ F X3M/X4M F97/F98
265/45R20 108Y XL ★ R X3M/X4M F97/F98
275/35R22 104Y XL ★ F X5/X6 G05/G06
315/30R22 107Y XL ★ R X5/X6 G05/G06
295/35ZR21 107Y XL ★ F X5M/X6M F95/F96
315/35ZR21 111Y XL ★ R X5M/X6M F95/F96
275/40R22 107Y XL ★ r-f F X7 G07
315/35R22 111Y XL ★ r-f R X7 G07
CINTURATO P7™ (P7C2)
CINTURATO P7™ (P7C2)
画像をクリックで拡大表示

プレミアムカー・クロスオーバーカーに向けて、ウェット性能、耐摩耗性、
転がり抵抗低減に重点をおいた、最新のPIRELLIハイパフォーマンスタイヤ

サイズ 適合
225/45R18 95Y XL ★ F 2/3 SERIES F45/F46/G20/G21
255/40R18 99Y XL ★ R 2/3 SERIES F45/F46/G20/G21
225/45R18 95Y XL ★ r-f F 3 SERIES G20
255/40R18 99Y XL ★ r-f R 3 SERIES G20
225/55R17 97W ★ F/R X1/X2 F48/F39
225/50R18 99W XL ★ F/R X1/X2 F48/F39
225/50R18 95W ★ r-f F/R X1/X2 F49/F39
Cinturato P7
Cinturato P7
画像をクリックで拡大表示

ピレリの基本である優れたブレーキング性能、ハンドリング性能を確保しながら、
従来品よりも転がり抵抗を低減させ、
乗り心地や低騒音等の高いコンフォート性能や
ロングマイレージといったグリーン性能を向上

サイズ 適合
205/50R17 89Y ★ r-f F/R 1/2 SERIES F20/F22
225/50R17 98Y ★ r-f F/R 3 SERIES G20/G21
225/45R18 95Y XL ★ r-f F/R 3 SERIES F30
225/45R18 91Y ★ r-f F 3 SERIES F30
255/40R18 95Y ★ r-f R 3 SERIES F30
225/55R17 97W ★ r-f F/R 3 SERIES GT F34
225/50R18 95W ★ r-f F 3 SERIES GT F34
225/50R17 98Y XL ★ r-f F/R 4 SERIES F32/F36
225/45R18 91Y ★ r-f F 4 SERIES F36
255/40R18 95Y ★ r-f R 4 SERIES F36
245/45R18 100Y XL ★MO r-f F/R 5 SERIES G30
245/40R19 98Y XL ★MOE r-f F 5 SERIES G30
275/35R19 100Y ★MOE r-f R 5 SERIES G30
245/45R18 96Y ★ r-f F 6 SERIES GRAN COUPE F06
275/40R18 99Y ★ r-f R 6 SERIES GRAN COUPE F06
245/50R18 100Y ★/★ r-f F/R 6/7 SERIES G32/G11
245/40R19 98Y XL ★MOE r-f F 8 SERIES G14/G15/G16
275/35R19 100Y XL ★MOE r-f R 8 SERIES G14/G15/G16
225/55R17 97W ★/★ r-f F/R X1/X2 F48/F39
225/50R18 95W ★ r-f F X1/X2 F48/F39
255/40R18 95V/95W ★ r-f R X1/X2 F48/F39
225/60R17 99V ★/★ r-f F/R X3/X4 F25/F26
245/50R18 100W ★/★ r-f F/R X3/X4 F25/F26
SCORPION VERDE
SCORPION VERDE
画像をクリックで拡大表示

大型SUVにおいてもウェットブレーキングと
グリップの向上および高い安定性を発揮。転がり抵抗を抑え、
軽量化することで燃料消費量およびCO2排出量を低減
 

サイズ 適合
255/55R18 109V XL ★ r-f F/R X5/X6 F15/F16
255/50R19 107W XL ★ r-f F X5/X6 F15/F16
285/45R19 111W XL ★ r-f R X5/X6 F15/F16
SCORPION VERDE ALL SEASON
SCORPION VERDE ALL SEASON
画像をクリックで拡大表示

SUVやクロスオーバー4×4に最適な
ツーリングオールシーズンタイヤ

サイズ 適合
255/55R18 109H XL ★ r-f F/R X5/X6 F15/F16
255/50R19 107H XL ★ r-f F/R X5/X6 F15/F16
 
■ Information