承認タイヤ一覧

PIRELLI

P-ZERO PZ4
P-ZERO PZ4
画像をクリックで拡大表示

競争の激しいモータースポーツから得られたピレリの知識を、ピレリの大手自動車メーカーとの提携に結び付けることで生まれた、ピレリ独自の超高性能な製品です.
 

サイズ 適合
235/40ZR19 (92Y) NA0 F 911 992 Carrera
295/35ZR20 (101Y) NA0 R 911 992 Carrera
245/35ZR20 (91Y) NA1 F 911 992 Carrera 4S/Carrera S
305/30ZR21 (100Y) NA1 R 911 992 Carrera 4S/Carrera S
235/45ZR18 94Y N1 F 718 BOXSTER 982
265/45ZR18 101Y N1 R 718 BOXSTER 982
235/40ZR19 (92Y) N1 F 718 BOXSTER S 982
265/40ZR19 (98Y) N1 R 718 BOXSTER S 982
235/35ZR20 (88Y) N1 F 718 BOXSTER T
265/35ZR20 (95Y) N1 R 718 BOXSTER T 982
235/35ZR20 (88Y) N1 F 718 BOXSTER GTS 982
265/35ZR20 (95Y) N1 R 718 BOXSTER GTS 982
235/45ZR18 94Y N1 F 718 CAYMAN 982
265/45ZR18 101Y N1 718 CAYMAN 982
235/40ZR19 (92Y) N1 F 718 CAYMAN S 982
265/40ZR19 (98Y) N1 R 718 CAYMAN S 982
235/35ZR20 (88Y) N1 F 718 CAYMAN GTS 982
265/35ZR20 (95Y) N1 R 718 CAYMAN GTS 982
265/45ZR19 (105Y) XL N0 F PANAMERA 971
295/40ZR19 (108Y) XL N0 R PANAMERA 971
275/40ZR20 (106Y) XL N1 F PANAMERA 971
315/35ZR20 (110Y) XL N1 R PANAMERA 971
275/35ZR21 (103Y) XL N0 F PANAMERA 971
315/30ZR21 (105Y) XL N0 R PANAMERA 971
325/30ZR21 (108Y) XL N0 R PANAMERA 971
265/35ZR21 101Y NF0 elt F TAYCAN
305/30ZR21 104Y NF0 elt R TAYCAN
P-ZERO
P-ZERO
画像をクリックで拡大表示

P ZERO™は、モータースポーツ活動からのフィードバックと、
世界のリーディング・カーメーカーとの協働により得た知識の結合から生まれた、ユニークなウルトラハイパフォーマンスタイヤで、
各車両モデルに対するパーフェクトフィットを可能にしています。

サイズ 適合
245/35ZR20 (91Y) N0 F 911(991)
295/30ZR20 (101Y) XL N0 R 911(991)
305/30ZR20 (103Y) XL N0 R 911(991)
255/40ZR20 (101Y) XL N1 F PANAMERA
295/35ZR20 (105Y) XL N1 R PANAMERA
255/45ZR19 (100Y) XL N1 F PANAMERA
285/40ZR19 (103Y) XL N1 R PANAMERA
245/50ZR18 (100Y) XL N1 F PANAMERA
275/45ZR18 (103Y) XL N1 R PANAMERA
265/50R19 110Y XL N0 F/R CAYENNE
295/35R21 107Y XL N1 F/R CAYENNE
275/45ZR20 (110Y) XL N0 F CAYENNE 2.9 S/2.9 S クーペ/3.0
305/40ZR20 (112Y) XL N0 R CAYENNE 2.9 S/2.9 S クーペ/3.0
285/40ZR21 (109Y) XL N0 F CAYENNE
315/35ZR21 (111Y) XL N0 R CAYENNE
285/35ZR22 (106Y) XL N0 F CAYENNE
315/30ZR22 (107Y) XL N0 R CAYENNE
235/55R19 101Y N1 F MACAN 2.0/3.0 S/GTS
255/50R19 103Y N1 R MACAN 2.0/3.0 S/GTS
265/45R20 104Y N0 F MACAN 2.0/3.0 S/GTS/ターボ
295/40R20 106Y N0 R MACAN 2.0/3.0 S/GTS/ターボ
265/40R21 101Y N0 F MACAN
295/35R21 103Y N0 R MACAN
CINTURATO P7 ALL SEANSON
CINTURATO P7 ALL SEANSON
画像をクリックで拡大表示

サイズ 適合
275/40R20 106V XL N0 F PANAMERA 971
315/35R20 110V XL N0 R PANAMERA 971
SCORPION VERDE
SCORPION VERDE
画像をクリックで拡大表示

快適、安定したドライブを実現する
環境に優しいSUV向けタイヤ

サイズ 適合
235/60R18 103W N0 F MACAN 2.0/3.0S
255/55R18 105W N0 R MACAN 2.0/3.0S
235/55R19 101Y N0 F MACAN 2.0/2.9GTS/3.0S
255/50R19 103Y N0 R MACAN 2.0/2.9GTS/3.0S
SCORPION VERDE ALL SEANSON
SCORPION VERDE ALL SEANSON
画像をクリックで拡大表示

SUVやクロスオーバー4x4に最適な
ツーリングオールシーズンタイヤ

サイズ 適合
255/55R19 111V XL N0 F CAYENNE 2.9 S/3.0
275/50R19 112V XL N0 R CAYENNE 2.9 S/3.0
275/45R20 110V XL N1 F CAYENNE 2.9 S/2.9 S クーペ/3.0
305/40R20 112V XL N1 R CAYENNE 2.9 S/2.9 S クーペ/3.0
235/60R18 103V N0 F MACAN 2.0/3.0 S
255/55R18 105V N0 R MACAN 2.0/3.0 S
235/55R19 101V N0 F MACAN 2.0/3.0 S/GTS
255/50R19 103V N0 R MACAN 2.0/3.0 S/GTS
265/45R20 104V N0 F MACAN 2.0/3.0 S/GTS/ターボ
295/40R20 106V N0 R MACAN 2.0/3.0 S/GTS/ターボ
 
■ Information