承認タイヤ一覧

MICHELIN

PILOT SUPER SPORT 4S
PILOT SUPER SPORT 4S
画像をクリックで拡大表示

技術と情熱を結集した次世代の走りを生み出す ハイスペック・スポーツタイヤ
サーキット走行も可能にする高いレベルのドライグリップ性能
 

サイズ 適合
275/35ZR20 (102Y) XL K1 F 812 Superfast/GTS
315/35ZR20 (110Y) XL K1 R 812 Superfast/GTS
245/35ZR20 (95Y) XL K1 F GTC4 Lusso
295/35ZR20 (105Y) XL K1 R GTC4 Lusso
245/35ZR20 (95Y) XL K2 F Portofino
285/35ZR20 (104Y) XL K2 R Portofino
PILOT SPORT CUP2 R
PILOT SPORT CUP2 R
画像をクリックで拡大表示

ラップタイム短縮に求められるサーキットでのドライグリップ性能をさらに向上

サイズ 適合
245/35ZR20 (95Y) XL K1 F 488 Pista/Spider
305/30ZR20 (103Y) XL K1 R 488 Pista/Spider
255/35ZR20 (97Y) XL K1 F SF90 Stradale/Spider
315/30ZR20 (104Y) XL K1 R SF90 Stradale/Spider
PILOT SPORT CUP2
PILOT SPORT CUP2
画像をクリックで拡大表示

レースを極めたミシュランの最新技術、公道も走れるサーキットタイヤ。
超高速コーナーリングを実現
自宅とサーキットの往復が可能
スポーツカーメーカーと共同開発
 

サイズ 適合
245/35ZR20 (91Y) K1 F 458 Italia
305/30ZR20 (103Y)XL PS K1 R 458 Italia
245/35ZR20 (95Y) XL K2 F 488 PISTA/SPIDER
305/30ZR20 (103Y) XLK2 R 488 PISTA/SPIDER
255/35ZR20 (97Y) XL K1 F SF90 STRADALE/SPIDER
315/30ZR20 (104Y) XL K1 R SF90 STRADALE/SPIDER
PILOT SPORT PS2
PILOT SPORT PS2
画像をクリックで拡大表示

世界のスポーツカーに選ばれている、ハイパフォーマンス。
ウェットとドライの最適なバランス
鋭いコーナーリング
ノイズを抑えた静かな走り

 

サイズ 適合
245/40ZR19 (94Y) PS K2 F California
285/40ZR19 (103Y) PS K2 R California
PILOT SUPER SPORT
PILOT SUPER SPORT
画像をクリックで拡大表示

過酷なレースから生まれた、走る悦びの最高峰。
最先端テクノロジーを搭載
ドライ路面での高いハンドリング性能
共同開発により実現した高品質

サイズ 適合
235/35ZR20 (92Y) XL K1 F 458 Italia
295/35ZR20 (101Y) K1 R 458 Italia
245/35ZR20 (95Y) XL K3 F 458 Speciale
305/30ZR20 (103Y) XL K3 R 458 Speciale
245/35ZR20 (95Y) XL K3 F 488 GTB
305/30ZR20 (103Y) XL K3 R 488 GTB
245/35ZR20 (95Y) XL K1 F 612 Scaglietti
295/35ZR20 (105Y) XL K1 R 612 Scaglietti
285/30ZR20 (99Y) XL K1 F 599 GTO
315/35ZR20 (110Y) XL K1 R 599 GTO
245/35ZR20 (95Y) XL K1 F FF
295/35ZR20 (105Y) XL K1 R FF
255/35ZR20 (97Y) XL K2 F F12 Berlinetta
315/35ZR20 (110Y) XL K2 R F12 Berlinetta
245/35ZR20 (95Y) XL K2 F California
285/35ZR20 (104Y) XL K2 R California
245/35ZR20 (95Y) XL K3 F F8 TRIBUTE/SPIDER
305/30ZR20 (103Y) XL K3 R F8 TRIBUTE/SPIDER
 
■ Information