- HOME >
- 承認タイヤ 一覧(ポルシェ用)
承認タイヤ 一覧
for PORSCHE -ポルシェ用 タイヤ-
Nマーク付きはポルシェ指定タイヤです。通常のタイヤとは剛性感が全く違います。
MICHELIN
ミシュラン パイロットスポーツ PS2
パイロットシリーズのニューモデル。
997用、カレラGT用が新たにラインナップ。
F-1タイヤを彷彿させるボイドレシオを抑えたトレッドパターンを採用。
(N)指定無しのモデルもあります。
| サイズ | 適合 | |
|---|---|---|
| 205/50-17 | N-3 | 964,993,996,986(F) |
| 255/40-17 | N-3 | 964,993,996,986(R) |
| 205/55-17 | N-1 | 987,ケイマン(F) |
| 235/50-17 | N-1 | 987,ケイマン(R) |
| 225/40-18 | N-3 | 993S,993C4S,993TB,996, 996C4S,996TB(F) |
| 265/35-18 | N-3 | 964,993,996,986(R) |
| 285/30-18 | N-3 | 993S,993C4S,993TB,996(R) |
| 295/30-18 | N-4 | 996C4S,996TB(R) |
| 235/40-18 | N-4 | 996GT2,GT3後期(F) |
| 295/30-18 | N-4 | 996GT3後期(R) |
| 315/30-18 | N-4 | 996GT2(R) |
| 235/40-18 | N-4 | 997,987,ケイマン(F) |
| 265/40-18 | N-4 | 997,987,ケイマン(R) |
| 295/35-18 | N-4 | 997C4(R) |
| 235/35-19 | N-2 | 997,987,ケイマン(F) |
| 265/35-19 | N-2 | 987,ケイマン(R) |
| 295/30-19 | N-2 | 997CS(R) |
| 305/30-19 | N-2 | 997C4S(R) |
| 265/35-19 | N-0 | カレラGT(F) |
| 335/30-20 | N-0 | カレラGT(R) |
ミシュラン パイロットスポーツ カップ
サーキット走行に最適なモデル。
高温でのグリップ変化が少ないです。
997GT3、GT3-RS、GT2用に承認タイプがラインナップしました。
| サイズ | 適合 | |
|---|---|---|
| 205/50-17 | セミレーシングタイプ N指定ではありません |
|
| 255/40-17 | ||
| 225/40-18 | ||
| 265/35-18 | ||
| 285/30-18 | ||
| 235/35-19 | N-0 | 997GT3,GT3-RS |
| 305/30-19 | N-0 | 997GT3,GT3-RS |
| 325/30-19 | N-0 | 997GT2 |
PIRELLI
ピレリ P-ZERO
| サイズ | 適合 | |
|---|---|---|
| 235/35-19 | N-2 | 997,987,ケイマン(F) |
| 265/35-19 | N-2 | 987,ケイマン(R) |
| 295/30-19 | N-2 | 997C(R) |
| 305/30-19 | N-2 | 997C4,997C4S(R) |
| 245/50-18 | N-0 | パナメーラ(F) |
| 275/45-18 | N-0 | パナメーラ(R) |
| 255/40-20 | N-0 | パナメーラ(F) |
| 295/35-20 | N-0 | パナメーラ(R) |
ピレリ P-ZERO ROSSO
ピレリの最高峰モデル。
グリップ重視のP-zeroをよりマイルドにした感じです。
乗り心地、静粛性、ともに指定タイヤの中では一番です。
| サイズ | 適合 | |
|---|---|---|
| 205/50-17 | N-3 | 964.993.996.986(F) |
| 255/40-17 | N-3 | 964,993,996,986(R) |
| 225/40-18 | N-4 | 964,993,996,986(F) |
| 265/35-18 | N-4 | 964,993,996,986(R) |
| 285/30-18 | N-4 | 993C4S,TB 996GT3前期(R) |
| 235/40-18 | N-5 | 996GT2,GT3後期(F) |
| 295/30-18 | N-5 | 996TB GT3後期(R) |
| 315/30-18 | N-5 | 996GT2(R) |
| 235/35-19 | N-1 | 997CS(F) |
| 295/30-19 | N-1 | 997CS(R) |
| 305/30-19 | N-1 | 997C4S 997TB(R) |
| 265/35-19 | N-0 | カレラGT(F) ※販売計画サイズ |
| 335/30-20 | N-0 | カレラGT(R) ※販売計画サイズ |
ピレリ P-ZERO ROSSO
ポルシェカイエン用承認タイヤ。
SUV用タイヤではなく、トップグレードタイヤが必要なほどハイパワーなカイエン用に新たに承認されました。
| サイズ | 適合 | |
|---|---|---|
| 255/55-18 | N-0 | カイエン |
| 275/45-19 | N-0 | カイエン |
| 275/40-20 | N-0 | カイエン |
| 295/35-21 | N-0 | カイエン |
ピレリ P-ZERO system
指定タイヤの元祖モデルです。
ポルシェを知り尽くしたピレリならではのタイヤで、指定タイヤ中最軽量です。
アシンメトリコ(A)はグリップを、ディレッティオナーレ(D)はハイドロプレーニングを意識したモデル。
前後バランスを意識的に作り上げる事が可能に。
グリップレベルは非対称(D)が上です。
| サイズ | 適合 | |
|---|---|---|
| 205/55-16 | N-3(D) | 964,993(F) |
| 225/50-16 | N-3(A) | 964(F) |
| 205/50-17 | N-1(A) | 964(F) |
| 205/50-17 | N-2(D) | 964,993(F) |
| 225/45-17 | N-0(D) | 944,968(F) |
| 255/40-17 | N-2(A) | 964,993,996,986(R) |
| 225/40-18 | N-2(A) | 964,993,996,986(F) |
| 225/40-18 | N-3(A) | 964,993,996,986(F) |
| 265/35-18 | N-3(A) | 964,993,996,986(R) |
| 285/30-18 | N-3(A) | 993C4S,TB 996GT3前期(R) |
| 295/30-18 | N-3(A) | 996C4S,TB(R) |
ピレリ P-ZERO CORSA system
サーキット走行に最適なモデル。
ワンメイクレースにも使用されているスポーツタイヤです。
| サイズ | 適合 | |
|---|---|---|
| 235/40-18 | N-6(D) | 996GT2,GT3 |
| 295/30-18 | N-6(RL) | 996GT3 |
| 315/30-18 | N-6(RL) | 996GT2 |
| 235/35-19 | N-0 | 997GT3 GT3-RS(F) |
| 305/30-19 | N-0 | 997GT3 GT3-RS(R) |
BRIDGESTONE
ブリヂストン POTENZA S-02A
大人気だったS-02の後継モデル。
センター付近のバランスが良く、直進安定性はBSならでは。
| サイズ | 適合 | |
|---|---|---|
| 205/50-17 | N-4 | 964,993,996,986(F) |
| 255/40-17 | N-4 | 964,993,996,986(R) |
| 225/40-18 | N-3 | 964,993,996,986(F) |
| 265/35-18 | N-3 | 964,993,996,986(R) |
| 285/30-18 | N-3 | 993C4S,TB 996GT3前期(R) |
| 295/30-18 | N-3 | 996C4S,TB |
ブリヂストン POTENZA RE-050
ポテンザシリーズの中で、最も居住性を重視したモデル。
グリップレベルはポテンザの名のままに、ウエット性能と静粛性と追求したモデルです。最近になって認証タイヤのラインナップが増えてきました。
| サイズ | 適合 | |
|---|---|---|
| 235/40-18 | N-1 | 997,987,ケイマン(F) |
| 265/40-18 | N-1 | 997,987,ケイマン(R) |
| 295/35-18 | N-1 | 997C4(R) |
| 235/35-19 | N-1 | 997,987,ケイマン(F) |
| 265/35-19 | N-1 | 987,ケイマン(F) |
| 295/30-19 | N-1 | 997CS(R) |
| 305/30-19 | N-1 | 997C4S(R) |
Continental
コンチネンタル スポーツコンタクト2
ドイツが誇る高性能タイヤ。
最近はポルシェに多く標準装着されています。今までのコンチネンタルのイメージとはまるで違い、グッドバランスです。
また承認タイヤのラインナップも多く、ポルシェとの深い関係が保たれているようです。
| サイズ | 適合 | |
|---|---|---|
| 205/50-17 | N-2 | 964,993,996,986(F) |
| 255/40-17 | N-2 | 964,993,996,986(R) |
| 205/55-17 | N-0 | 987(F) |
| 235/50-17 | N-0 | 987(R) |
| 225/40-18 | N-2 | 964,993,996,986(F) |
| 265/35-18 | N-2 | 964,993,996,986(R) |
| 285/30-18 | N-2 | 993C4S,TB 996GT3前期(R) |
| 295/30-18 | N-2 | 996C4S,TB |
| 235/40-18 | N-0 | 996GT3後期 997,987,ケイマン(F) |
| 265/40-18 | N-0 | 997,987,ケイマン(R) |
| 295/30-18 | N-0 | 996GT3後期(R) |
コンチネンタル スポーツコンタクト3
ヨーロッパ新車装着No.1メーカーのコンチネンタルの最上級モデル。
スポーツコンタクト2より剛性を上げ高速操縦安定性と高い制動力を誇り、ウエット、ドライ路面で高いグリップパワーを発揮し、よりスポーツ走行でのハイレベルな安全性を確保しております。
| サイズ | 適合 | |
|---|---|---|
| 205/55-17 | N-1 | 987,ケイマン(F) |
| 235/50-17 | N-1 | 987,ケイマン(R) |
| 235/40-18 | N-1 | 997,987,ケイマン(F) |
| 265/40-18 | N-1 | 997,987,ケイマン(R) |
| 235/35-19 | N-1 | 997,987,ケイマン(F) |
| 265/35-19 | N-1 | 987,ケイマン(R) |
| 295/30-19 | N-1 | 997CS |
YOKOHAMA
価格等のお問合せはこちらまで
info@e-tire.
co.jp