承認タイヤ一覧
PILOT SPORT 4S
技術と情熱を結集した次世代の走りを生み出す
ハイスペック・スポーツタイヤ
サーキット走行も可能にする高いレベルのドライグリップ性能
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/35ZR19 (91Y) XL MO1 | F/R | AMG A35 | |
245/35ZR19 (93Y) XL MO1 | F/R | AMG A45 | |
255/35ZR19 (95Y) XL MO1 | F/R | AMG CLA45 | |
265/40ZR19 (102Y) XL MO1 | F | AMG E63 | W212 |
295/35ZR19 (104Y) XL MO1 | R | AMG E63 | W212 |
245/35ZR20 (95Y) XL MO | F | AMG E43 | |
275/35ZR20 (97Y) XL MO | R | AMG E43 | |
255/40ZR20 (101Y) XL MO1 | F/R | AMG GLB35 | |
265/35ZR20 (99Y) XL MO1 | F | AMG E63 | BR213 |
295/30ZR20 (101Y) XL MO1 | R | AMG E63 | BR213 |
265/40ZR20 (104Y) XL MO1A | F | AMG SL | R232 |
295/35ZR20 (105Y) XL MO1A | R | AMG SL | R232 |
295/35ZR20 (105Y) XL MO1(Acoustic) | R | AMG GT 4DOOR | |
265/40ZR20 (104Y) XL MO1(Acoustic) | F | AMG GT 4DOOR | |
265/40ZR21 (105Y) XL MO1 | F | AMG GLC63S | |
295/35ZR21 (107Y) XL MO1 | R | AMG GLC63S | |
275/35ZR21 (103Y) XL MO1A | F | AMG SL | R232 |
305/30ZR21 (104Y) XL MO1A | R | AMG SL | R232 |
275/35ZR21 (103Y) XL MO1 | F | AMG GT 4DOOR | |
315/30ZR21 (105Y) XL MO1 | R | AMG GT 4DOOR | |
275/35ZR21 (103Y) XL MO1 (Acoustic) | F | AMG GT 4DOOR | |
315/30ZR21 (105Y) XL MO1 (Acoustic) | R | AMG GT 4DOOR | |
285/40ZR22 (110Y) XL MO1 | F | AMG GLE | |
325/35ZR22 (114Y) XL MO1 | R | AMG GLE | |
285/40ZR23 (111Y) XL MO1 | F | AMG GLE | |
325/35ZR23 (115Y) XL MO1 | R | AMG GLE |
PILOT SPORT 4SUV
秘められたパワーを解き放つ
プレミアムSUVタイヤ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
275/50ZR20 113Y XL MO1 | F/R | AMG-GLE | BR167 |
235/45R21 101Y XL MO | F | EQC | |
255/40R21 102Y XL MO | R | EQC | |
235/45R21 101Y XL MO-S (Acoustic) | F | EQC | |
275/45ZR21 110Y XL MO1 | F | AMG-GLE | BR167 |
315/40ZR21 115Y XL MO1 | R | AMG-GLE | BR167 |
PILOT SPORT 4
直感的な走りを愉しむダイナミックグリップスポーツタイヤ
「最後まで続く走る愉しみ」を目指して
優れたコントロール性能と応答性能
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/45R18 95W XL MO | F/R | A-CLASS | |
235/40ZR18 (95Y) XL MO1 | F/R | A35/CLA35 | |
245/40ZR18 (97Y) XL MO1 | F/R | A45 | |
235/45ZR19 (99Y) XL MO | F/R | GLA-AMG |
PILOT SPORT 3
ウェットでもドライでも、あなたのクルマとの一体感を引き出す
プレジャーグリップスポーツタイヤ。
強力なウェット&ドライグリップ
幅広い車種に対応
クルマと路面の一体感
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/40ZR18 95Y XL MO | F/R | A Class/CLA Class | W176/W177 |
255/40ZR18 (99Y) XL MO1 | F | SL/E63 | R230/W212 |
285/35ZR18 (101Y) XL MO1 | R | SL/E63 | R230/W212 |
245/45R19 102Y XL MO | F | S-CLASS | W222 |
275/40R19 101Y MO | R | S-CLASS | W222 |
255/40ZR19 (100Y) XL MO | F | S65 | BR221/216 |
275/40ZR19 (105Y) XL MO | R | S65 | BR221/216 |
245/35R20 95Y XL ZP ★MOE | F | E-CLASS | BR213 |
275/30ZR20 97Y XL ZP ★MOE | R | E-CLASS | BR213 |
255/40ZR20 (101Y) XL MO(AC) | F | S63L/S65L | |
285/35ZR20 (104Y) XL MO | R | S63L/S65L |
PRIMACY 4
快適性と高速安定性を融合したアクティブコンフォートタイヤ。
疲れにくく、より快適な乗り心地
高速域での高い安定性能
優れたウェットグリップ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/60R16 92V MOE | F/R | A-CLASS | |
195/60R1617 90W MO | F/R | C-CLASS | |
205/55R17 91W MO | F/R | B-CLASS | |
215/65R17 99V MO | F/R | GLA | |
225/50R17 94Y MO | F | C-CLASS | |
245/45R17 99Y XL MO | R | C-CLASS | |
225/45R18 95Y XL MO | F | C-CLASS | |
245/40R18 97Y XL MO | R | C-CLASS | |
255/40R18 99Y XL MO | R | C-CLASS | |
235/55R18 100W MOS1 | F/R | GLB | |
235/60R18 103V MO | F/R | GLE | |
245/45R18 100Y XL MO | F/R | E-CLASS | |
235/55R19 105W XL MO | F/R | GLC |
PRIMACY 3
快適性と高速安定性を融合したアクティブコンフォートタイヤ。
疲れにくく、より快適な乗り心地
高速域での高い安定性能
優れたウェットグリップ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R17 91W MO | F/R | A-CLASS | |
225/50R17 94W ZP MOE | F/R | C-CLASS | |
225/55R17 97Y ★ | F/R | E-CLASS | |
225/55R17 97Y ZP ★MOE | F/R | E-CLASS | |
245/55R17 102W MO | F/R | S-CLASS | W222 |
225/45R18 95Y XL ZP MOE | F | C-CLASS | |
245/40R18 97Y XL ZP MOE | R | C-CLASS | |
245/45R18 100Y XL ★ | F/R | E-CLASS | |
245/45R18 100Y XL ZP ★MOE | F | E-CLASS | |
275/40R18 99Y ZP ★MOE | R | E-CLASS | |
245/50R18 100W ZP MOE | F/R | S-CLASS | W222 |
245/40R19 98Y XL ★ | F/R | E-CLASS | |
245/40R19 98Y XL ZP ★MOE | F | E-CLASS | |
275/35R19 100Y XL ZP ★MOE | R | E-CLASS | |
245/40R19 98Y XL ZP ★MOE (AC) | F/R | E-CLASS |
PRIMACY HP
世界のプレミアムカーに認められた、ハンドリング性能と快適性。
プレミアムな走り
軽快なハンドリング
くつろぎと躍動感
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/45R17 91W MO | F/R | C200K | W204 |
225/45R17 91W MO | F/R | C200CGI | W204 |
225/45R17 91W MO | F/R | C250 | W204 |
255/45R18 99Y MO | F/R | CL550 | C216 |
255/45R18 99Y MO | F | CL600 | C216 |
275/45R18 103Y MO | R | CL600 | C216 |
255/45R18 99Y MO | F/R | S HYBRID | |
255/45R18 99Y MO | F/R | S350 | W221 |
255/45R18 99Y MO | F/R | S550 | |
255/45R18 99Y MO | F/R | S550 | W221 |
255/45R18 99Y MO | F | S600L | V221 |
275/45R18 103Y MO | R | S600L | V221 |
225/45R17 91W MO | F | SLK200 | R172 |
225/45R17 91W MO | F | SLK350 | R172 |
225/45R17 91W MO | F | SLK350 | R171 |
PILOT SUPER SPORT
過酷なレースから生まれた、走る悦びの最高峰。
最先端テクノロジーを搭載
ドライ路面での高いハンドリング性能
共同開発により実現した高品質
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/40-18 97Y XL MO | F | C63/C63S | |
265/40-18 101Y XL MO | R | C63/C63S | |
255/40-18 (99Y) XL MO1 | F | C-CLASS | |
285/35-18 (101Y) XL MO1 | R | C-CLASS | |
245/35ZR19 93Y XL MO1 | F | C63 | W/S 205 |
265/35ZR19 98Y XL MO1 | R | C63 | W/S 205 |
255/35-19 (96Y) XL MO | F | C63 COUPE | |
285/30-19 (98Y) XL MO1 | R | C63 COUPE | |
285/30-20 (99Y) XL MO1 | R | C63 COUPE | |
265/35-19 (98Y) XL MO | F | GT/SLS | |
295/35-19 (104Y) XL MO | R | GT | |
295/30-20 (101Y) XL MO | R | GT/SLS | |
265/35-19 (98Y) XL MO | F | AMG-GT C | |
305/30ZR20 (103Y) XL MO | R | AMG-GT C |
PILOT SPORT CUP2 R
レースを極めたミシュランの最新技術
公道も走れるサーキットタイヤ
サーキットでも「最後まで続く極限の走り」を目指して
・ラップタイム短縮のためサーキットでのドライ性能を更に向上
・スーパースポーツカーのための専用設計
・スーパースポーツカーに映える新デザインのプレミアムタッチ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
285/35ZR19 (103Y) XL MO1A | F | AMG-GT BLACKSERIES | |
335/30ZR20 (108Y) XL MMO1A | R | AMG-GT BLACKSERIES |
PILOT SPORT CUP2
レースを極めたミシュランの最新技術
公道も走れるサーキットタイヤ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/35ZR19 (93Y) XL MO1 | F | AMG-C63 | |
265/35ZR19 (98Y) XL MO1 | R | AMG-C63 | |
255/35ZR19 (96Y) XL MO1 | F | AMG-C63 | |
285/30ZR20 (99Y) XL MO1 | R | AMG-C63 | |
265/35ZR19 (98Y) XL MO | F | AMG-SLC coupe BLACKSERIES | |
295/30ZR20 (101Y) XL MO | R | AMG-SLC coupe BLACKSERIES | |
265/35ZR19 (98Y) XL MO | F | AMG-GT C | |
305/30ZR20 (103Y) XL MO | R | AMG-GT C | |
275/35ZR21 (103Y) XL MO1 | F | AMG-GT 4DOOR | |
315/30ZR21 (105Y) XL MO1 | R | AMG-GT 4DOOR | |
275/35ZR19 (100Y) XL MO | F | AMG-SLS coupe BLACKSERIES | |
325/30ZR20 (105Y) XL MO | R | AMG-SLS coupe BLACKSERIES |
LATIUDE SPORT 3
走りの愉しみを妥協しない
スポーツSUVタイヤ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/65R17 104V MO | F/R | GLC | |
235/60R18 103V MO | F/R | GLS | |
235/50R19 99W MO | F/R | GLA | |
235/55R19 101V MO | F/R | GLC | |
235/55R19 101Y MO1 | F | AMG-GLC | |
255/50R19 103Y MO1 | R | AMG-GLC | |
255/50R19 107W XL MO | F/R | GLE | |
255/45ZR20 105Y XL MO | F | GLC350e 4MACoupeSport | |
285/40ZR20 108Y XL MO | R | GLC350e 4MACoupeSport | |
295/35ZR21 107Y XL MO | F/R | AMG-ML CLASS | W166 |
275/45R21 107Y MO-S (Acoustic) | F | GLE | BR167 |
315/40R21 111Y MO-S (Acoustic) | R | GLE | BR167 |
275/45R21 107Y MO | F | GLE | BR167 |
315/40R21 111Y MO | R | GLE | BR167 |
LATIUDE SPORT
ミシュランのスピリットを継承する、リアル・スポーツSUVタイヤ。
ハイパフォーマンスを提供
的確なグリップ力とハンドリング
優れたウェットパフォーマンス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
275/55R19 111W MO | F/R | GL550 | X166 |
275/50R20 109W MO | F/R | GL550 | X166 |
275/50R20 109W MO | F/R | GL550 | X164 |
LATIUDE TOUR HP
優れた快適性と耐久性をもたらす、オンロードSUVタイヤ。
偏摩耗を抑制し高い安定感を獲得
優れた居住性とロングライフ性能
安全性や経済性にも配慮
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/65R17 104V MO | F/R | ML350 | W164(DBA-164186) |
235/65R17 104H MO | F/R | ML350 | W164(DBA-164186) |
255/55R18 105H MO | F/R | ML350 | W164(CBA-164175C) |
255/55R18 105H MO | F/R | ML500 | W164(CBA-164175C) |
255/55R18 105V MO | F/R | ML500 | W164(CBA-164175C) |
255/55R18 105H MO | F/R | R350 | (DBA-251065) |
255/55R18 105H MO | F/R | R500 | (CBA-251075) |
255/55R18 105V MO | F/R | R500 | (CBA-251075) |