承認タイヤ一覧
P-ZERO
P ZERO™は、モータースポーツ活動からのフィードバックと、
世界のリーディング・カーメーカーとの協働により得た知識の結合から生まれた、ユニークなウルトラハイパフォーマンスタイヤで、
各車両モデルに対するパーフェクトフィットを可能にしています。
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 225/40R18 92W XL MOE r-f | F/R | A CLASS(W176) | |
| 235/35ZR19 (91Y) XL RO1MO | F/R | A CLASS(W176) | |
| 225/40R18 92W XL MOE r-f | F/R | B CLASS(W246) | |
| 225/40ZR18 92Y XL MO | F | C CLASS(W204) | |
| 255/35ZR18 94Y XL MO RO1 | R | C CLASS(W204) | |
| 225/40R18 92W XL MOE r-f | F/R | CLA(C117) | |
| 245/40R18 97Y XL MO | F | E CLASS(W212) | |
| 265/35R18 97Y XL MO | R | E CLASS(W212) | |
| 245/35R19 93Y XL MO | F | E CLASS(W212) | |
| 275/30R19 96Y XL MO | R | E CLASS(W212) | |
| 255/35ZR19 (96Y) XL MO | F | E CLASS(W212) | |
| 285/30ZR19 (98Y) XL MO | R | E CLASS(W212) | |
| 235/40ZR18 95Y XL MO | F | E CLASS Coupe(C207) | |
| 255/35ZR18 94Y XL MO RO1 | R | E CLASS Coupe(C207) | |
| 255/40R18 99Y XL MO | F | CLS(C218) | |
| 285/35R18 97Y MO | R | CLS(C218) | |
| 255/35ZR19 (96Y) XL MO | F | CLS(C218) | |
| 285/30ZR19 (98Y) XL MO | R | CLS(C218) | |
| 245/45R19 102Y XL MOE r-f | F | S CLASS(W222) | |
| 275/40R19 101Y XL MOE r-f | R | S CLASS(W222) | |
| 255/45ZR19 (104Y) XL MO | F | S CLASS(W222) | |
| 285/40ZR19 (107Y) XL MO | R | S CLASS(W222) | |
P-ZERO
P ZERO™は、モータースポーツ活動からのフィードバックと、
世界のリーディング・カーメーカーとの協働により得た知識の結合から生まれた、ユニークなウルトラハイパフォーマンスタイヤで、
各車両モデルに対するパーフェクトフィットを可能にしています。
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 225/40ZR18 92Y XL MO | F | SLK(R172) | |
| 245/35ZR18 92Y XL MO | R | SLK(R172) | |
| 235/40ZR18 95Y XL MO | F | SLK(R172) | |
| 255/35ZR18 94Y XL MO | R | SLK(R172) | |
| 255/40R18 95Y MOE r-f | F | SL(R231) | |
| 285/35R18 97Y MOE r-f | R | SL(R231) | |
| 255/35ZR19 (96Y) XL MO | F | SL(R231) | |
| 285/30ZR19 (98Y) XL MO | R | SL(R231) | |
| 265/45ZR20 108Y XL MO | F/R | ML CLASS(W166) | |
| 235/50R19 99W XL MO | F | GLK(X204) | |
| 255/45R19 100W XL MO | R | GLK(X204) | |
| 235/45R20 100W XL MO | F | GLK(X204) | |
| 255/40R20 101W XL MO | R | GLK(X204) | |
| 295/40ZR21 111Y XL MO | F/R | GL CLASS(X166) | |
P-ZERO ROSSO
電子制御をまとった近代のスポーツカー向けに開発された P ZERO ROSSO™
(ROSSOはイタリア語で‘赤’でイタリアのモータースポーツを象徴する色)は
ドライ・ウェット路面での精確なステアリングレスポンスをもたらすスポーツタイヤ。
同時にコンフォート性も高いレベルでもたせておりミディアムクラス以上の
ハイパワーモデルに最適の選択。
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 255/50R19 103W MO | F/R | R CLASS(V251) | |
| 265/45ZR20 104Y MO | F/R | R CLASS(V251) | |
Cinturato P7
ピレリの基本である優れたブレーキング性能、ハンドリング性能を確保しながら、
従来品よりも転がり抵抗を低減させ、
乗り心地や低騒音等の高いコンフォート性能や
ロングマイレージといったグリーン性能を向上
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91V/91W MO | F | C CLASS(W204) | |
| 225/55R16 95W/99Y MO | F/R | E CLASS(W212) | |
| 245/45R17 95W/99Y MO | F/R | E CLASS(W212) | |
| 245/50R18 100W MOE r-f | F | S CLASS(W222) | |
SCORPION VERDE
大型SUVにおいてもウェットブレーキングと
グリップの向上および高い安定性を発揮。転がり抵抗を抑え、
軽量化することで燃料消費量およびCO2排出量を低減
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 255/50R19 103W MO | F/R | ML CLASS(W166) | |
| 265/45R20 104Y MO | F/R | ML CLASS(W166) | |
SCORPION VERDE ALL SEASON
SUVやクロスオーバー4×4に最適な
ツーリングオールシーズンタイヤ
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 275/50R20 109H MO | F/R | GL CLASS(X166) | |


















