承認タイヤ一覧
P-ZERO
P ZERO™は、モータースポーツ活動からのフィードバックと、
世界のリーディング・カーメーカーとの協働により得た知識の結合から生まれた、ユニークなウルトラハイパフォーマンスタイヤで、
各車両モデルに対するパーフェクトフィットを可能にしています。
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 255/35/R19 96Y XL AO | F/R | A5(B8) | |
| 245/45R18 100Y XL AO | F/R | A6 | |
| 255/40R19 100Y XL AO | F/R | A6 | |
| 255/35R20 97Y XL AO | F/R | A6 | |
| 265/35R20 99Y XL AO | F/R | A6 | |
| 245/45R18 100Y XL AO | F/R | A7 | |
| 255/40R19 100Y XL AO | F/R | A7 | |
| 255/35R20 97Y XL AO | F/R | A7 | |
| 265/35R20 99Y XL AO | F/R | A7 | |
| 265/40R20 104Y XL AO | F/R | A8(D4) | |
| 265/30ZR20 94Y XL RO1 | F/R | R34(B8) | |
| 275/30ZR20 (97Y) XL RO1 | F/R | RS5(B8) | |
| 285/30ZR21 (100Y) XL RO1 | F/R | RS6(C7) | |
| 235/35ZR19 (91Y) XL RO1 MO | F | R8/R8 SPIDER | |
| 295/30ZR19 (100Y) XL RO1 | R | R8/R8 SPIDER | |
| 305/30ZR19 (102Y) XL RO1 | R | R8/R8 SPIDER | |
| 255/40R19 100Y XL AO | F/R | Q3 | |
| 295/35ZR21 107Y XL RO1 | F/R | Q7 | |
P-ZERO ROSSO
電子制御をまとった近代のスポーツカー向けに開発された P ZERO ROSSO™
(ROSSOはイタリア語で‘赤’でイタリアのモータースポーツを象徴する色)は
ドライ・ウェット路面での精確なステアリングレスポンスをもたらすスポーツタイヤ。
同時にコンフォート性も高いレベルでもたせておりミディアムクラス以上の
ハイパワーモデルに最適の選択。
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 255/35ZR19 (96Y) XL AO | F/R | TT | |
| 275/45ZR20 110Y XL AO | F/R | Q7 | |
| 255/35/ZR19 (96Y) XL AO | F/R | A4(B8) | |
| 255/35/ZR19 (96Y) XL AO | F/R | S4(B8) | |
| 255/35/ZR19 (96Y) XL AO | F/R | S5(B8) | |
Cinturato P7
ピレリの基本である優れたブレーキング性能、ハンドリング性能を確保しながら、
従来品よりも転がり抵抗を低減させ、
乗り心地や低騒音等の高いコンフォート性能や
ロングマイレージといったグリーン性能を向上
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 225/45R17 91Y AO | F/R | A3(8V) | |
| 205/55R16 91W AO | F/R | A3(8V) | |
| 225/50R17 94Y AO | F/R | A4(B8) | |
| 245/45R17 95Y AO | F/R | A4(B8) | |
| 245/40R18 93Y/97Y XL AO | F/R | A4(B8) | |
| 225/50R17 94Y AO | F/R | A5(B8) | |
| 245/45R17 95Y AO | F/R | A5(B8) | |
| 245/40R18 93Y/97Y XL AO | F/R | A5(B8) | |
SCORPION VERDE
大型SUVにおいてもウェットブレーキングと
グリップの向上および高い安定性を発揮。転がり抵抗を抑え、
軽量化することで燃料消費量およびCO2排出量を低減
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 235/55R17 99V AO | F/R | Q3 | |
| 235/50R18 97V AO | F/R | Q3 | |
















