承認タイヤ一覧
POTENZA S007
プレミアムPOTENZA
スーパースポーツのために特別に開発されたモデル。
トレッドパターンは、優れたステアリングとドライ路面に対するグリップ力を発揮。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/35R20 95Y XL ★ | F | 8 SERIES | G14/G15/G16 |
275/30R20 97Y XL ★ | R | 8 SERIES | G14/G15/G16 |
POTENZA S001
欧州で賞賛されたPOTENZA RE050が、熱い進化を遂げた。
クルージングをさらに堪能するためのドライ&ウエットパフォーマンス。
その上質な走りは、大人のスポーツマインドを駆り立て、感性を刺激する。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/50R17 89W ★ RFT | F/R | 1シリーズ(F20) | |
225/45R17 91W T★ RFT | F | 1シリーズ(F20) | |
245/40R17 91W ★ RFT | R | 1シリーズ(F20) | |
225/45R18 91W ★ RFT | F/R | 2シリーズ アクティブツアラー | |
225/40R19 89Y ★ RFT | F | 3シリーズ(F30) | |
255/35R19 92Y ★ RFT | R | 3シリーズ(F30) | |
225/45R18 91Y ★ RFT | F | 3シリーズ(F30),4シリーズ(F36) | |
255/40R18 95Y ★ RFT | R | 3シリーズ(F30),4シリーズ(F36) | |
225/50R17 94W ★ RFT | F/R | 3 SERIES | F30 |
225/40R19 93Y XL ★ RFT | F | 4 SERIES | F33 |
255/35R19 96Y XL ★ RFT | R | 4 SERIES | F33 |
245/45R19 98Y ★ RFT | F | 7シリーズ(G11/G12) | |
275/40R19 101Y ★ RFT | R | 7シリーズ(G11/G12) | |
245/40R20 99Y XL ★ RFT | F | 7シリーズ(G11/G12) | |
275/35R20 102Y XL ★ RFT | R | 7シリーズ(G11/G12) | |
245/50R18 100Y ★ RFT | F/R | 7シリーズ(G11/G12) | |
225/50R17 94W ★ RFT | F | Z4 | G29 |
255/45R17 98W ★ RFT | R | Z4 | G29 |
225/45R19 92W ★ RFT | F/R | X1(F48) | |
225/50R18 95W ★ RFT | F/R | X1 | F48 |
195/50R20 93W XL ★ | F | i8 | |
215/45R20 95W XL ★ | R | i8 | |
215/45R20 95W XL ★ | F | i8 | |
245/40R20 99W XL ★ | R | i8 |
POTENZA RE050
運動性能や快適性能の多岐にわたるシビアな要求に答え続ける新時代のポテンザ。
エンツォだけではなく世界の名車にも認められています。
左右非対称回転方向なし ●
左右対称回転方向あり ○
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
215/40R18 85Y ☆● RFT | F | 1シリーズ(E87) | |
245/35R18 88Y ☆● RFT | R | 1シリーズ(E87) | |
205/50R17 89W ☆I● RFT | F/R | 1シリーズ(E87) | |
225/35R19 88Y XL ☆● RFT | F | 3シリーズ(E90)/Z4(E85) | |
255/30R19 91Y XL ☆● RFT | R | 3シリーズ(E90)/Z4(E85) | |
225/40R18 88W ☆● RFT | F | 3シリーズ(E90)/Z4(E85) | |
255/35R18 90W ☆● RFT | R | 3シリーズ(E90)/Z4(E85) | |
225/45R17 91W ☆● RFT | F/R | 3シリーズ(E90)/Z4(E85) | |
225/45R17 91W ☆Ⅱ● RFT | F/R・F | 3シリーズ(E90) | |
255/40R17 94W ☆Ⅱ● RFT | R | 3シリーズ(E90) | |
225/45R17 91V ☆Ⅱ● RFT | F/R・F | 3シリーズ(E90) | |
245/40R18 93W ☆● RFT | F/R | 5シリーズ(E60・E61) | |
245/40R18 93Y ☆● RFT | F/R | 5シリーズ(E60・E61) | |
225/50R17 94Y ☆○ RFT | F/R | 5シリーズ(E60・E61) | |
225/50R17 94W ☆○ RFT | F/R | 5シリーズ(E60・E61) | |
225/40R18 88W ☆● RFT | F | Z4(E89) | |
255/35R18 90W ☆● RFT | R | Z4(E89) | |
225/45R17 91W ☆● RFT | F | Z4(E89) | |
255/40R17 94W ☆● RFT | R | Z4(E89) | |
245/45R18 96W ★ RFT | F | 6 SERIES | E63/E64 |
275/40R18 99W ★ RFT | R | 6 SERIES | E63/E64 |
ALENZA 001
ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮する
低燃費性能、ライフ性能をも兼ね備えた、
プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/45R20 103W XL ★ RFT | F | X3 | G01 |
275/40R20 406W XL ★ RFT | R | X3 | G01 |
245/40R21 100Y XL ★ RFT | F | X3 | G01 |
275/35R21 103Y XL ★ RFT | R | X3 | G01 |
275/45R20 110Y XL ★ RFT | F | X5 | G05 |
305/40R20 112Y XL ★ RFT | R | X5 | G05 |
275/50R20 113W XL ★ RFT | F/R | X7 | G07 |
DUELER H/P SPORT
コーナー&ストレートでのドライ&ウエットグリップに優れた、
グローバルスタンダードの高性能スポーツSUVタイヤ。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
275/40R20 106Y XL ★ RFT | F | X5/X6 | E70/E71 |
315/35R20 110Y XL ★ RFT | R | X5/X | E70/E71 |
255/50R19 107W XL ★ RFT | F/R | X5 | E70 |
255/50R19 107V XL ★ RFT | F/R | X5 | E70 |
DUELER H/L400
静粛性やウェット性能などコンフォート性能を重視した
「DUELER H/L 400」のランフラットモデル
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
255/55R18 109H XL ☆ RFT | F/R | X5(E70) |
TURANZA T005
「TURANZA」は高速運動性能と居住性を高次元でバランスさせたブランドです。
静粛性と高いウェット性能も実現させたタイヤです。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R16 91W ★ | F/R | 1/2 SERIES | F40/F44 |
205/55R16 91W ★ RFT | F/R | 1 SERIES | F40 |
225/45R17 94Y XL ★ RFT | F/R | 1 SERIES | F40 |
225/40R18 92Y XL ★ RFT | F/R | 1 SERIES | F40 |
205/60R16 96W XL ★ RFT | F/R | 3 SERIES | G20/G21 |
225/50R17 98Y XL ★ RFT | F/R | 3 SERIES | G20/G21 |
225/45R18 95Y XL ★ RFT | F/R | 3 SERIES | G20/G21 |
225/45R18 95Y XL ★ RFT | F | 3 SERIES | G20/G21 |
255/40R18 99Y XL ★ RF | R | 3 SERIES | G20/G21 |
225/40R19 93Y XL ★ RF | F | 3 SERIES | G20/G21 |
255/35R19 96Y XL ★ RF | R | 3 SERIES | G20/G21 |
245/45R18 100Y XL ★ RF | F/R | 5 SERIES | G30/G31 |
225/55R17 97W ★ | F/R | X1/X2 | F48/F39 |
225/50R18 99W XL ★ | F/R | X1/X2 | F48/F39 |
TURANZA ER300
欧州で数々の名車が認めたグレートバランス。
重量サルーンオーナーに捧げる、
重厚かつ剛性感のある走り、そして深きコンフォート。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R16 91W ☆ RFT | F/R | 1シリーズ(F20) | |
205/55R16 91V ☆ RFT | F/R | 1シリーズ(E87) | |
205/55R16 91W ☆ RFT | F/R | 1シリーズ(E87) | |
195/55R16 87V ☆ RFT | F/R | 1シリーズ(E87) | |
195/55R16 87H ☆ RFT | F/R | 1シリーズ(E87) | |
205/60R16 92W ☆ RFT | F/R | 3シリーズ(F30) | |
205/55R16 91V ☆ RFT | F/R | 3シリーズ(F30) | |
205/55R16 91W ☆ RFT | F/R | 3シリーズ(F30) | |
225/55R17 97Y ☆ RFT | F/R | 5シリーズ(F10・F11) | |
245/40R19 94Y ☆ RFT | F | 5シリーズ(F10・F11) | |
275/35R19 96Y ☆ RFT | R | 5シリーズ(F10・F11) | |
245/45R18 96Y ☆ RFT | F | 6シリーズ(F12) | |
275/40R18 99Y ☆ RFT | R | 6シリーズ(F12) | |
245/40R19 94Y ☆ RFT | F | 6シリーズ(F13) | |
275/35R19 96Y ☆ RFT | R | 6シリーズ(F13) |
TURANZA T001
「TURANZA」は高速運動性能と居住性を高次元でバランスさせたブランドです。
静粛性と高いウェット性能も実現させたタイヤです。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R17 91W ☆ | F/R | 2シリーズ | アクティブツアラー(F45) |
205/55R17 91W ☆ RFT | F/R | 2シリーズ | アクティブツアラー(F45) |