承認タイヤ一覧
SP SPORT MAXX GT
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 245/45R18 96Y ☆ DSST | 5/6 SERIES | ||
| 275/40R18 99Y ☆ DSST | 5/6 SERIES | ||
| 245/40R19 94Y ☆ DSST | 5/6 SERIES | ||
| 275/35R19 96Y ☆ DSST | 5/6 SERIES | ||
| 245/35R20 95Y XL ☆ DSST | 5/6 SERIES | ||
| 275/30R20 97Y XL ☆ DSST | 5/6 SERIES | ||
| 245/50R18 100Y ☆ DSST | 7 SERIES | ||
| 245/45R19 98Y ☆ DSST | 7 SERIES | ||
| 275/40R19 101Y ☆ DSST | 7 SERIES | ||
| 245/50R18 100W ☆ DSST | X3 SERIES | ||
| 275/40R20 106W XL ☆ DSST | X5 | ||
| 315/35R20 110W XL ☆ DSST | X5 | ||
SP SPORT MAXX TT
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 225/50R17 94W ☆ ROF | 5 SERIES | ||
| 225/60R17 99V ☆ ROF | X3 SERIES | ||
SP SPORT MAXX
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 275/40R20 106W XL ☆ ROF | X5 SERIES | ||
| 315/35R20 110W XL ☆ ROF | X5 SERIES | ||
| 285/35R21 105Y XL ☆ ROF | X5 SERIES | ||
| 325/30R21 108Y XL ☆ ROF | X5 SERIES | ||
| 285/35R21 105Y XL ☆ ROF | X6 SERIES | ||
| 325/30R21 108Y XL ☆ ROF | X6 SERIES | ||















