承認タイヤ一覧
SP SPORT MAXX GT
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/50ZR18 104Y XL | XJ | ||
275/45ZR18 107Y XL | XJ | ||
245/45ZR19 102Y XL | XJ | ||
275/40ZR19 105Y XL | XJ | ||
245/40ZR20 99Y XL | XJ | ||
275/35ZR20 102Y XL | XJ |
SPORT MAXX RT
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/50R17 98Y XL | XE | ||
225/45R18 95Y XL | XE | ||
225/40R19 93Y XL | XE | ||
255/35R19 96Y XL | XE |
SP SPORT MAXX
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
255/35R20 97Y XL | XF | ||
285/30ZR20(99Y) XL | XK | ||
285/30ZR20(99Y) XL | XFR | ||
255/35ZR20(97Y) XL | XFR | ||
285/30ZR20(99Y) XL | XFR |
SP SPORT 01
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/45R18 100W XL | XF | ||
245/40R19 98Y XL | XF | ||
245/40ZR19(94Y) | XK | ||
275/35ZR19(96Y) | XK |