承認タイヤ一覧
PILOT SPORT 4 S
技術と情熱を結集した次世代の走りを生み出す ハイスペック・スポーツタイヤ
サーキット走行も可能にする高いレベルのドライグリップ性能
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 235/40ZR19 (96Y) XL NA0 | F | 911 | 992 Carrera |
| 295/35ZR20 (105Y) XL NA0 | R | 911 | 992 Carrera |
| 245/35ZR20 (95Y) XL N0 | F | 911 | 992 Carrera GTS |
| 305/30ZR20 (103Y) XL N0 | R | 911 | 992 Carrera GTS |
| 235/35ZR20 (92Y) XL N0 | F | 718 BOXSTER T | 982 |
| 265/35ZR20 (99Y) XL N0 | R | 718 BOXSTER T | 982 |
| 235/35ZR20 (92Y) XL N0 | F | 718 BOXSTER GTS | 982 |
| 265/35ZR20 (99Y) XL N0 | R | 718 BOXSTER GTS | 982 |
| 235/35ZR20 (92Y) XL N0 | F | 718 CAYMAN S | 982 |
| 265/35ZR20 (99Y) XL N0 | R | 718 CAYMAN S | 982 |
| 235/35ZR20 (92Y) XL N0 | F | 718 CAYMAN GTS | 982 |
| 265/35ZR20 (99Y) XL N0 | R | 718 CAYMAN GTS | 982 |
| 245/35ZR20 (95Y) XL N0 | F | 718 CAYMAN GT4 | 982 |
| 295/30ZR20 (101Y) XL N0 | R | 718 CAYMAN GT4 | 982 |
| 285/35ZR22 (106Y) XL N0 | F | CAYENNE | |
| 315/30ZR22 (107Y) XL N0 | R | CAYENNE | |
| 265/45ZR19 (105Y) XL ND0 | F | PANAMERA | 971 |
| 295/40ZR19 (108Y) XL ND0 | R | PANAMERA | 971 |
| 275/40ZR20 (106Y) XL ND0 | F | PANAMERA | 971 |
| 315/35ZR20 (110Y) XL ND0 | R | PANAMERA | 971 |
| 275/35ZR21 (103Y) XL ND0 | F | PANAMERA | 971 |
| 315/30ZR21 (105Y) XL ND0 | R | PANAMERA | 971 |
| 325/30ZR21 (108Y) XL ND0 | R | PANAMERA | 971 |
PILOT SPORT CUP2
レースを極めたミシュランの最新技術、公道も走れるサーキットタイヤ。
超高速コーナーリングを実現
自宅とサーキットの往復が可能
スポーツカーメーカーと共同開発
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 245/35ZR20 (95Y) XL N1 | F | CAYMAN/718 CAYMAN | GT4 |
| 295/30ZR20 (101Y) XL N1 | R | CAYMAN/718 CAYMAN | GT4 |
| 245/35ZR20 (95Y) XL N1 | F | 911 | 991 GT3 |
| 305/30ZR20 (103Y) XL N1 | R | 911 | 991 GT3 |
| 255/35ZR20 (97Y) XL N0 | F | 911 | 992 GT3 |
| 315/30ZR21 (105Y) XL N0 | R | 911 | 992 GT3 |
| 265/35ZR20 (95Y) N0 | F | 918 Spyder | |
| 325/30ZR21 (104Y) N0 | R | 918 Spyder | |
ミシュラン PILOT SUPER SPORT
過酷なレースから生まれた、走る悦びの最高峰。
最先端テクノロジーを搭載
ドライ路面での高いハンドリング性能
共同開発により実現した高品質
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 255/45ZR19 (100Y) N0 | F | PANAMERA | Turbo、GTS, 4S |
| 285/40ZR19 (103Y) N0 | R | PANAMERA | Turbo、GTS, 4S |
| 255/40ZR20 (101Y) XL N0 | F | PANAMERA | |
| 295/35ZR20 (105Y) XL N0 | R | PANAMERA | |
| 265/35ZR19 (98Y) XL N0 | F | Carrera GT | |
| 335/30ZR20 (108Y) XL N0 | R | Carrera GT | |
PILOT SPORT 4
直感的な走りを愉しむダイナミックグリップスポーツタイヤ
「最後まで続く走る愉しみ」を目指して
優れたコントロール性能と応答性能
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 265/45ZR19 (105Y) XL N0 | F | PANAMERA | 971 |
| 295/40ZR19 (108Y) XL N0 | R | PANAMERA | 971 |
| 275/40ZR20 (106Y) XL N0 (AC) | F | PANAMERA | 971 |
| 315/35ZR20 (110Y) XL N0 (AC) | R | PANAMERA | 971 |
| 275/35ZR21 (103Y) XL N0 (AC) | F | PANAMERA | 971 |
| 315/30ZR21 (105Y) XL N0 (AC) | R | PANAMERA | 971 |
| 325/30ZR21 (108Y) XL N0 (AC) | R | PANAMERA | 971 |
| 225/55R19 103Y XL NF0 | F | TAYCAN | |
| 275/45R19 108Y XL NF0 | R | TAYCAN | |
| 245/45R20 103Y XL NF0 | F | TAYCAN | |
| 285/40R20 108Y XL NF0 | R | TAYCAN | |
LATIUDE SPORT 3
走りの愉しみを妥協しないスポーツSUVタイヤ。
高い安全性を獲得
ブレーキ性能やハンドリング性能
優れた低燃費性能を実現
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 235/60R18 103W N0 | F | MACAN | 2.0/3.0 S |
| 255/55R18 105W N0 | R | MACAN | 2.0/3.0 S |
| 235/55R19 101Y N0 | F | MACAN | 2.0/3.0 S/GTS |
| 255/50R19 103Y N0 | R | MACAN | 2.0/3.0 S/GTS |
| 265/45R20 104Y N0 | F | MACAN | 2.0/3.0 S/GTS/ターボ |
| 295/40R20 106Y N0 | R | MACAN | 2.0/3.0 S/GTS/ターボ |
| 265/40R21 101Y N0 | F | MACAN | |
| 295/35R21 103Y N0 | R | MACAN | |
| 265/40R21 101Y N2 | F | MACAN | |
| 295/35R21 103Y N2 | R | MACAN | |
| 295/35R21 107Y XL N1 | F/R | CAYENNE | |
| 255/55ZR19 (111Y) XL N0 | F | CAYENNE | 2.0/3.0 S/E-Hybrid |
| 275/50ZR19 (112Y) XL N0 | R | CAYENNE | 2.0/3.0 S/E-Hybrid |
LATIUDE SPORT
ミシュランのスピリットを継承する、リアル・スポーツSUVタイヤ。
ハイパフォーマンスを提供
的確なグリップ力とハンドリング
優れたウェットパフォーマンス
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 255/55R18 109Y XL N1 | F/R | CAYENNE | S/TURBO |
| 275/45R19 108Y XL N0 | F/R | CAYENNE | |
LATIUDE TOUR HP
優れた快適性と耐久性をもたらす、オンロードSUVタイヤ。
偏摩耗を抑制し高い安定感を獲得
優れた居住性とロングライフ性能
安全性や経済性にも配慮
| サイズ | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 255/55R18 109V XL N1 | F/R | CAYENNE | S/TURBO |
| 275/45R19 108V XL N0 | F/R | CAYENNE | |
| 235/60R18 103V N0 | F | MACAN | 2.0/3.0 S |
| 255/55R18 105V N0 | R | MACAN | 2.0/3.0 S |
| 235/55R19 101V N0 | F | MACAN | 2.0/3.0 S/GTS |
| 255/50R19 103V N0 | R | MACAN | 2.0/3.0 S/GTS |
| 265/45R20 104V N0 | F | MACAN | 2.0/3.0 S/GTS/ターボ |
| 295/40R20 106V N0 | R | MACAN | 2.0/3.0 S/GTS/ターボ |


















